Camere de supraveghere box
| Model |
OR-280CPV-3 | OR-280CPV-1 | OR-280CP |
| CCD Sensor | 1/3″ SONY Super HAD | ||
| Rezolutie | 540TVL | 500TVL | 420TVL |
| Tip semnal |
PAL/NTSC |
||
| Pixeli |
PAL: 752H×582V NTSC: 768H×494V |
PAL: 512H×582V NTSC: 512H×492V | |
| Iliminare minima | 0.5Lux/F1.2 | 0.8Lux/F1.2 | |
| S/N Ratio | ≥48dB | ||
| Lentila | C/CS mount | ||
| Iesire Video | 1.0Vp-p/75Ω | ||
| AGC | AG ON (Low) /OFF(High) adjustable | ||
| Balan la Alb | AWB ON (ATW)/OFF(PUSH) adjustable | ||
| Compensarea luminii | BLC ON/ OFF adjustable | ||
| Mod Expunere | EE /AI adjustable | ||
| Electronic Shutter | 1/50 (1/60)-1/100000 SEC | ||
| Corecite Gamma | 0.45 | ||
| Sync. System | Internal Synchronization | ||
| Auto Iris Control | VIDEO/DC adjustable | ||
| Alimentare | DC12V/AC220V For Optional | ||
| Temperatura de operare | -10℃~+50℃ | ||
| Dimensiuni | 112mm*72mm*62mm | ||
| Greutate | 0.52 KG | ||


